Группы серий раздела
Как выбрать температуру
Правило запаса: рабочая точка должна быть на 50–100 °C ниже максимума печи. Для озоления при 550–830 °C достаточно печи на 1000 °C; для обжига глазури при 1050 °C нужна печь на 1200 °C; для процессов на 1150–1250 °C — МП-13 или высокотемпературные серии 1400–1800 °C.
| Рабочая задача | Типичная температура | Серии |
|---|---|---|
| Озоление, зольность по ГОСТ | 500–830 °C | МП-10, МП-12; специализированные — зольные печи |
| Прокаливание, выжигание связки | 400–900 °C | МП-10, МП-10Д |
| Обжиг керамики и эмалей | 850–1300 °C | МП-12 (исполнения П/С), МП-13 |
| Термообработка металла | 600–1200 °C | МП-12, МП-12В |
| Спекание, фарфор | 1250–1400 °C | МП-13; далее — МП-14 |
Все серии раздела
| Серия | Температура и типоразмеры | Для чего | Исполнения | |
|---|---|---|---|---|
| МП-10 | 1000 °C, сдвижная дверь · 2–36 л | Озоление, прокаливание, сушка при высоких температурах — основная линейка 1000 °C | — / П / С (3 контроллера) | Открыть |
| МП-10Д | 1000 °C, распашная дверь · 2–36 л | Те же задачи в корпусе с распашной дверью и простым PID | одно исполнение | Открыть |
| МП-10В | 1000 °C, параллельная дверь · 2–30 л | 1000 °C с параллельной дверью, до 30 л | — / П (программ. 50 сегм.) | Открыть |
| МП-10В2 | 1000 °C, боковая дверь · 6–30 л | 1000 °C с боковой дверью, равномерность ±6 °C | — / П (программ. 30 сегм.) | Открыть |
| МП-12 | 1200 °C, сдвижная дверь · 2–36 л | Универсальная серия 1200 °C: озоление по ГОСТ, обжиг, термообработка | — / П / С (3 контроллера) | Открыть |
| МП-12Д | 1200 °C, распашная дверь · 2–36 л | 1200 °C с распашной дверью — рутинные задачи, одно исполнение | одно исполнение | Открыть |
| МП-12Б | 1200 °C · 1–36 л | 1200 °C в компактных камерах от 1 л, программируемый контроллер | программ. 30 сегм. | Открыть |
| МП-12Б2 | 1200 °C, LCD-панель · 7–36 л | 1200 °C с LCD-дисплеем и кривыми процесса в реальном времени | программ. 30 сегм. (5 групп) | Открыть |
| МП-12В | 1200 °C, параллельная дверь · 2–30 л | 1200 °C с параллельной дверью, программы до 50 сегментов | — / П (программ. 50 сегм.) | Открыть |
| МП-12В2 | 1200 °C, боковая дверь · 6–30 л | 1200 °C с боковой дверью — удобна в тесных помещениях | — / П (программ. 30 сегм.) | Открыть |
| МП-12В3 | 1200 °C, нерж. обрамление устья · 2–16 л | 1200 °C с зеркальным нерж. обрамлением устья — стойкость при длительной работе | одно исполнение | Открыть |
| МП-13 | 1300 °C · 8–45 л | 1300 °C на стержнях SiC, камеры до 45 л | — / П | Открыть |
Комплектация и сертификация
Печи Kadamm поставляются с паспортом и руководством на русском языке. Сертификация: декларация соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ЕАЭС), CE, ISO 9001. К каждой серии — техническое описание (PDF) и общий каталог печей; цены — по запросу, поставка по всей России.
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника