Hytera BL2018 Аккумулятор Li-Ion 2000 мАч, 7,2 В, IP54
товары бренда i
Hytera BL2018 — аккумулятор Li-Ion 2000 мАч, 7,2 В, IP54. Подходит для раций Hytera BD505, BD505LF, BD555, BD615.
Совместимые радиостанции
По данным Hytera аксессуар работает с этими моделями; ссылки ведут в их карточки на нашем сайте.
Технические характеристики
| Тип | аккумулятор |
|---|---|
| Габариты | 84,65×51,98×17,75 мм |
| Масса | около 107 г |
| Ёмкость | 2000 мА·ч |
| Номинальное напряжение | 7,2 В |
| Рабочая температура | −20 °C … 60 °C (разряд) |
| Температура хранения | −20 °C … 60 °C (до 1 месяца) |
| Ресурс, циклов заряда | 500 циклов |
| Степень защиты | IP54 |
| Наименование у производителя | Li-ion Battery(2000 мА·ч) |
Сравнение с другими моделями
Аккумуляторы Hytera. Текущая модель выделена, по названию остальных можно перейти в их карточки.
| Модель | Ёмкость | Номинальное напряжение | Взрывозащита | Для раций |
|---|---|---|---|---|
| Hytera BL1301 | 1300 мА·ч | 7,4 В | — | TC-508, TC-518, TC580 |
| Hytera BL1504 | 1500 мА·ч | 7,4 В | — | PD405, PD41X, PD485 и других |
| Hytera BL1506 | 1500 мА·ч | 7,2 В | — | BD505, BD555, BD505LF и других |
| Hytera BL1507 | 1500 мА·ч | 7,2 В | — | BP515, BP565, AP585 и других |
| Hytera BL1719 | 1700 мА·ч | 7,4 В | — | TC-508, TC-518, TC580 |
| Hytera BL1807-Ex | 1800 мА·ч | 7,4 В | FM, ATEX, IECEx, CSA, и CQST | PD71XEx, PD79XEx, PD715Ex и других |
| Hytera BL1813-Ex | 1800 мА·ч | 7,4 В | FM, ATEX, IECEx, CSA, и CQST | PD795IS, PT790Ex, PD715IS |
| Hytera BL2018 — эта модель | 2000 мА·ч | 7,2 В | — | BD505, BD505LF, BD555 и других |
| Hytera BL2508-Ex | 2400 мА·ч | 7,4 В | CQST | PD71XEx, PD79XEx |
| Hytera BP2002 | 2000 мА·ч | 7,7 В | — | HP605, HP685 |
| Hytera BP2401 | 2400 мА·ч | 7,7 В | — | PDC550 |
| Hytera BP2403 | 2400 мА·ч | 7,7 В | — | HP785, HP705 |
| Hytera BP3003 | 3000 мА·ч | 7,7 В | — | HP705, HP785 |
| Hytera BP4001 | 4000 мА·ч | 7,6 В | — | PDC760, PTC760, PTC760 A10 |
| Hytera BP4005 | 4000 мА·ч | 7,7 В | — | PTC680, PDC680, PDM680 и других |
| Hytera BP4010 | 4000 мА·ч | 3,85 В | — | AP515, AP515LF, AP525LF |
| Hytera PV3001 | — | — | — | RD965 |
Характеристики и совместимость приведены по данным производителя Hytera (страницы аксессуаров hytera.com и hytera-europe, каталоги аксессуаров). Комплект поставки уточняйте при заказе.
Поставляем Hytera BL2018 Аккумулятор Li-Ion 2000 мАч, 7,2 В, IP54 под заказ с доставкой в любой регион России. Работаем с юридическими и физическими лицами: договор поставки, счёт с НДС, закрывающие документы.
Цену, комплектацию и срок поставки уточнит менеджер по вашему запросу. Инженер поможет подобрать модель или аналог под вашу задачу.
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника
