Hytera BP365 Портативная DMR-радиостанция
Hytera BP365 — портативная DMR-радиостанция (бизнес-класс, сверхлёгкая). DMR (ETSI TS 102 361-1, -2, -3) + аналоговый режим; DMO, два тайм-слота на одной частоте; вокодер AMBE+2.
Исполнения
Серия BP36X; BP365 — международное/европейское обозначение (в Корее — BP368). Исполнения по диапазону: Ua 400–440 МГц и Uc 430–470 МГц. Bluetooth — аппаратная опция. Аналоговый двойник без DMR — AP32X.
Возможности
- VOX (голосовое управление передачей), профессиональное шумоподавление, двухслотовая связь DMO, укороченная антенна 4,5 см
Технические характеристики
| Стандарт и режимы | DMR (ETSI TS 102 361-1, -2, -3) + аналоговый режим; DMO, два тайм-слота на одной частоте; вокодер AMBE+2 |
|---|---|
| Диапазоны частот | 400–440 МГц (Ua) или 430–470 МГц (Uc) |
| Мощность передатчика | 3 / 1 Вт |
| Шаг сетки | 12,5 / 20 / 25 кГц |
| Каналы | 256 каналов (128 аналоговых, 128 цифровых); 8 зон по 16 каналов |
| Чувствительность приёмника | аналог 0,18 мкВ (12 дБ SINAD); цифра 0,18 мкВ / BER 5 % |
| Аккумулятор | литий-полимерный 2200 мА·ч, 3,8 В; встроенный |
| Время работы | аналог — 10 ч, цифра — 14 ч (цикл 5/5/90, высокая мощность) |
| Зарядка и разъёмы | USB Type-C (зарядка, программирование, обновление); аудиоразъём 3,5 мм |
| Дисплей и клавиатура | OLED 0,9″; навигационная клавиша, OK/Меню, 2 программируемые кнопки, ручка каналов |
| GNSS | нет |
| Bluetooth | BT 5.0 BLE+EDR (аппаратная опция) |
| Wi-Fi | нет |
| Аудио | номинальная мощность звука 0,5 Вт |
| Габариты | 158 × 55 × 24 мм (с антенной) |
| Масса | 135 г |
| Рабочая температура | −20…+50 °C; хранение −40…+85 °C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (уровень 3): ±4 кВ контакт, ±8 кВ воздух |
Комплект поставки
сетевой адаптер PS2025/PS2030, кабель USB–Type-C PC143, клипса BC48, ремешок RO03; опция — гарнитура EHS26R
Сравнение с другими моделями
Бизнес-радиостанции Hytera. Текущая модель выделена, по названию остальных можно перейти в их карточки.
| Модель | Стандарт | Диапазон | IP |
|---|---|---|---|
| Hytera BP365 — эта модель | DMR + аналог | UHF | — |
| Hytera AP515 | аналог | VHF, UHF | IP54 |
| Hytera AP585 | аналог | VHF, UHF | IP54 |
| Hytera BD355 | DMR + аналог | UHF | IP54 |
| Hytera BD505 | DMR + аналог | VHF, UHF | IP54 |
| Hytera BD555 | DMR + аналог | VHF, UHF | IP54 |
| Hytera BP515 | DMR + аналог | VHF, UHF | IP54 |
| Hytera BP565 | DMR + аналог | VHF, UHF | IP54 |
| Hytera TC-508 | аналог | VHF, UHF | — |
| Hytera TC-518 | аналог | VHF, UHF | — |
| Hytera TC320 | аналог | UHF | — |
| Hytera TC508 | аналог | VHF, UHF | — |
| Hytera TC580 | аналог | VHF, UHF | — |
| Hytera TC700 | — | — | — |
| Hytera TF-315 | — | — | — |
Характеристики приведены по данным производителя Hytera (hytera.com, брошюры Hytera). Комплект поставки и исполнение уточняйте при заказе.
Поставляем Hytera BP365 Портативная DMR-радиостанция под заказ с доставкой в любой регион России. Работаем с юридическими и физическими лицами: договор поставки, счёт с НДС, закрывающие документы.
Цену, комплектацию и срок поставки уточнит менеджер по вашему запросу. Инженер поможет подобрать модель или аналог под вашу задачу.
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника