Qualwave Калибровочные наборы
Код: 1720910
Все товары бренда
Только оригинальные
товары бренда i
товары бренда i
0 ₽
Цена по запросу
Цену и сроки подтвердит менеджер.
Количество
шт
Звоните:
Пишите:
kip@bbrc.ru
Компания Qualwave поставляет калибровочные наборы различных типов для удовлетворения потребностей клиентов.
Особенности:
- Высокая точность
Области применения:
- Лабораторный тест
- Калибровка
| ДЕТАЛЬ | ЧАСТОТА (ГГЦ) | ТИП | КСВН (МАКС.) | PHASE ACCURACY (°, MAX.) | СОЕДИНИТЕЛЬ | ВРЕМЯ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCK-V-67 | DC~67 | - | 1.33 | ±5 | 1.85mm | 2~6 |
| QCK-2-50 | 0.1~50 | - | 1.22 | ±2.25 | 2.4mm | 2~6 |
| QCK-K-40-1 | DC~40 | Precision | 1.15 | ±6 | 2.92mm | 0~4 |
| QCK-3-26.5-1 | DC~26.5 | Precision | 1.06 | ±1.5 | 3.5mm | 0~4 |
| QCK-3-26.5-3 | DC~26.5 | 3-in-1 | 1.06 | ±1.5 | 3.5mm | 0~4 |
| QCK-3-9-1 | DC~9 | Precision | 1.06 | ±0.8 | 3.5mm | 0~4 |
| QCK-3-9-3 | DC~9 | 3-in-1 | 1.06 | ±0.8 | 3.5mm | 0~4 |
| QCK-3-6-2 | DC~6 | Economic | 1.05 | ±1 | 3.5mm | 0~4 |
| QCK-J-18 | DC~18 | - | 1.06 | ±1 | 7mm | 0~4 |
| QCK-L1-9 | DC~9 | - | 1.06 | ±0.8 | L16 | 0~4 |
| QCK-N-18-1 | DC~18 | Precision | 1.06 | ±1 | N | 0~4 |
| QCK-N-9-1 | DC~9 | Precision | 1.06 | ±0.8 | N | 0~4 |
| QCK-N-9-3 | DC~9 | 3-in-1 | 1.06 | ±0.8 | N | 0~4 |
| QCK-N-6-1 | DC~6 | Precision | 1.05 | ±0.6 | N | 0~4 |
| QCK-N-6-2 | DC~6 | Economic | 1.05 | ±1 | N | 0~4 |
| QCK-N-6-3 | DC~6 | 3-in-1 | 1.05 | ±0.6 | N | 0~4 |
| QCK-N-4-3 | DC~4 | 3-in-1 | 1.05 | ±0.6 | N | 0~4 |
*Время выполнения заказа (недели).
Поставляем Qualwave Калибровочные наборы под заказ с доставкой в любой регион России. Работаем с юридическими и физическими лицами: договор поставки, счёт с НДС, закрывающие документы.
Цену, комплектацию и срок поставки уточнит менеджер по вашему запросу. Инженер поможет подобрать модель или аналог под вашу задачу.
Просмотренные товары:
Оснащение производства
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника
