Qualwave Коаксиальные циркуляторы
товары бренда i
Qualwave предлагает широкий ассортимент коаксиальных циркуляторов с высокой мощностью и широким диапазоном частот от 10 МГц до 20 ГГц. Средняя мощность достигает 500 Вт. Наши циркуляторы находят применение в различных областях.
Особенности:
- Широкополосный доступ
- Высокая мощность
- Низкие вносимые потери
Области применения:
- Беспроводная связь
- Радар
- Лабораторный тест
| ДЕТАЛЬ | ЧАСТОТА | ПРОП. СПОС. | ИЛ | ИЗОЛЯЦИЯ | КСВН | СРЕД. МОЩНОСТЬ | СОЕД. | ТЕМП. | РАЗМЕР | ВРЕМЯ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCC6466H | 0.02~0.4 ГГц | 175 МГц, макс. | 2 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.3 | 100 Вт, макс. | SMA, N | -20~+70 ℃ | 64*66*22 мм | 2~4 |
| QCC6466E | 0.07~0.2 ГГц | 30 МГц, макс. | 0.6 дБ, макс. | 10 дБ, мин. | 1.3 | 500 Вт, макс. | SMA, N | -20~+70 ℃ | 64*66*22 мм | 2~4 |
| QCC8080E | 0.15~0.89 ГГц | 80 МГц, макс. | 0.6 дБ, макс. | 19 дБ, мин. | 1.25 | 1000 Вт, макс. | 7/16DIN | -30~+75 ℃ | 80*80*34 мм | 2~4 |
| QCC5258E | 0.16~0.33 ГГц | 70 МГц, макс. | 0.7 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.3 | 400 Вт, макс. | SMA, N | -30~+70 ℃ | 52*57.5*22 мм | 2~4 |
| QCC4550X | 0.3~1.1 ГГц | 300 МГц, макс. | 0.6 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.3 | 400 Вт, макс. | SMA, N | -30~+70 ℃ | 45*49*18 мм | 2~4 |
| QCC3538X | 0.3~1.85 ГГц | 500 МГц, макс. | 0.7 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.35 | 300 Вт, макс. | SMA, N | -30~+70 ℃ | 35*38*15 мм | 2~4 |
| QCC3033X | 0.7~3 ГГц | 600 МГц, макс. | 0.6 дБ, макс. | 15 дБ, мин. | 1.45 | 200 Вт, макс. | SMA | -30~+70 ℃ | 30*33*15 мм | 2~4 |
| QCC3232X | 0.7~3 ГГц | 600 МГц, макс. | 0.6 дБ, макс. | 15 дБ, мин. | 1.45 | 200 Вт, макс. | SMA, N | -30~+70 ℃ | 32*32*15 мм | 2~4 |
| QCC3434E | 0.7~3 ГГц | 600 МГц, макс. | 0.6 дБ, макс. | 15 дБ, мин. | 1.45 | 200 Вт, макс. | SMA, N | -30~+70 ℃ | 34*34*22 мм | 2~4 |
| QCC2528B | 0.8~4 ГГц | 400 МГц, макс. | 0.4 дБ, макс. | 20 дБ, мин. | 1.25 | 200 Вт, макс. | SMA, N | -30~+70 ℃ | 25.4*28.5*15 мм | 2~4 |
| QCC6466K | 0.95~2 ГГц | 1050 МГц, макс. | 0.65 дБ, макс. | 16 дБ, мин. | 1.4 | 100 Вт, макс. | SMA, N | -10~+60 ℃ | 64*66*26 мм | 2~4 |
| QCC2025B | 1.3~4 ГГц | 400 МГц, макс. | 0.4 дБ, макс. | 20 дБ, мин. | 1.25 | 100 Вт, макс. | SMA | -30~+70 ℃ | 20*25.4*15 мм | 2~4 |
| QCC5050A | 1.5~3 ГГц | 1500 МГц, макс. | 0.7 дБ, макс. | 17 дБ, мин. | 1.4 | 100 Вт, макс. | SMA, N | 0~+60 ℃ | 50.8*49.5*19 мм | 2~4 |
| QCC2025X | 2.4~2.483 ГГц | 83 МГц, макс. | 0.3 дБ, макс. | 25 дБ, мин. | 1.2 | 100 Вт, макс. | SMA | -20~+85 ℃ | 20*25.4*14 мм | 2~4 |
| QCC2528C | 2.7~6.2 ГГц | 3500 МГц, макс. | 0.8 дБ, макс. | 16 дБ, мин. | 1.4 | 200 Вт, макс. | SMA, N | 0~+60 ℃ | 25.4*28*14 мм | 2~4 |
| QCC3234A | 2~4 ГГц | 2000 МГц, макс. | 0.6 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.3 | 100 Вт, макс. | SMA, N | 0~+60 ℃ | 32*34*21 мм | 2~4 |
| QCC3030B | 2~6 ГГц | 4000 МГц, макс. | 1.7 дБ, макс. | 12 дБ, мин. | 1.6 | 20 Вт, макс. | SMA | -40~+70 ℃ | 30.5*30.5*15 мм | 2~4 |
| QCC1523C | 3.6~7.2 ГГц | 1400 МГц, макс. | 0.5 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.3 | 60 Вт, макс. | SMA | -10~+60 ℃ | 15*22.5*13.8 мм | 2~4 |
| QCC2123B | 4~8 ГГц | 4000 МГц, макс. | 0.6 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.35 | 50 Вт, макс. | SMA, N | -10~+60 ℃ | 21*22.5*15 мм | 2~4 |
| QCC1623C | 5.725~5.85 ГГц | 125 МГц, макс. | 0.3 дБ, макс. | 23 дБ, мин. | 1.2 | 100 Вт, макс. | SMA | -20~+80 ℃ | 16*23*13 мм | 2~4 |
| QCC1620B | 6~18 ГГц | 12000 МГц, макс. | 1.5 дБ, макс. | 10 дБ, мин. | 1.9 | 30 Вт, макс. | SMA | 0~+60 ℃ | 16*20.3*14 мм | 2~4 |
| QCC1319C | 7~13 ГГц | 4000 МГц, макс. | 0.5 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.3 | 30 Вт, макс. | SMA | -10~+60 ℃ | 13*19*12.7 мм | 2~4 |
| QCC1622B | 8~18 ГГц | 10000 МГц, макс. | 1.4 дБ, макс. | 12 дБ, мин. | 1.6 | 30 Вт, макс. | SMA | 0~+60 ℃ | 16*21.5*14 мм | 2~4 |
| QCC1215C | 9~16.5 ГГц | 2200 МГц, макс. | 0.5 дБ, макс. | 18 дБ, мин. | 1.3 | 30 Вт, макс. | SMA | -30~+75 ℃ | 12*15*10 мм | 2~4 |
| QCC-18000-26500-5-K | 18~26.5 ГГц | 8500 МГц, макс. | 0.8 дБ, макс. | 16 дБ, мин. | 1.4 | 5 Вт, макс. | 2.92mm | -30~+70 ℃ | 19*15*13 мм | 2~4 |
| QCC-26500-40000-5-K | 26.5~40 ГГц | 13500 МГц, макс. | 1.6 дБ, макс. | 14 дБ, мин. | 1.6 | 5 Вт, макс. | <
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника
Узнать о доставке

Запросить КП
Пригласить в тендер
Поделиться
Скопировать ссылку
Распечатать страницу