Qualwave Системы усилителей мощности
товары бренда i
Компания Qualwave предлагает мощные усилители от постоянного тока до 110 ГГц с выходной мощностью до 200 Вт.
Особенности:
- Широкая полоса частот
- Высокая мощность
Области применения:
- Беспроводная связь
- Передатчик
- Лабораторные тесты
Характеристики:
| Модель | Частота | PSAT | P1DB | Выигрыш | Gain Flat. | Напряжение | КСВН | Время* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPAS-20-2700-50-44S | 0.02~2.7 ГГц | 44 дБм, мин. | - | 50 дБ, мин. | ±2.5 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2.2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-200-2000-40-47S | 0.2~2 ГГц | 47 дБм, мин. | - | 40 дБ, мин. | ±2.5 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-500-2700-51-50 | 0.5~2.7 ГГц | - | - | 50 дБ, мин. | ±2.5 ±dB, тип. | 220 В, DC | 3 Макс. | 2~8 |
| QPAS-600-6000-43-43S | 0.6~6 ГГц | 43 дБм, мин. | - | 43 дБ, мин. | ±4 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-700-2000-40-40 | 0.7~2 ГГц | - | - | 40 дБ, мин. | ±1 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-700-2500-50-52S | 0.7~2.5 ГГц | 52 дБм, мин. | - | 50 дБ, мин. | ±2 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-700-2700-50-50S | 0.7~2.7 ГГц | 50 дБм, мин. | - | 50 дБ, мин. | ±2 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-1000-26500-20-18 | 1~26.5 ГГц | - | - | 18 дБ, мин. | ±2.5 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2.6 Макс. | 2~8 |
| QPAS-2000-6000-40-46S | 2~6 ГГц | 46 дБм, мин. | - | 40 дБ, мин. | ±3 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-2000-18000-40-38S | 2~18 ГГц | 38 дБм, мин. | - | 40 дБ, мин. | ±2.5 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-2000-18000-40-40S | 2~18 ГГц | 40 дБм, мин. | - | 40 дБ, мин. | ±3 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-3300-4900-55-55S | 3.3~4.9 ГГц | 55 дБм, мин. | - | 55 дБ, мин. | ±1.5 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-5000-6000-55-63S | 5~6 ГГц | 63 дБм, мин. | - | 55 дБ, мин. | ±1 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-6000-18000-45-45S | 6~18 ГГц | 45 дБм, мин. | - | 45 дБ, мин. | ±2.5 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-6000-18000-68-54S | 6~18 ГГц | 54 дБм, мин. | - | 68 дБ, мин. | ±5.3 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-8000-12000-40-47S | 8~12 ГГц | 47 дБм, мин. | - | 40 дБ, мин. | ±2 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-8000-18000-40-45S | 8~18 ГГц | 45 дБм, мин. | - | 40 дБ, мин. | ±2 ±dB, тип. | 220 В, DC | 2 Макс. | 2~8 |
| QPAS-47000-51000-55-43S | 47~51 ГГц | 43 дБм, мин. | - | 55 дБ, мин. | ±4 ±dB, тип. | 220 В, DC | 1.6 Макс. | 2~8 |
*Время выполнения заказа (недели).
Промышленное оборудование Qualwave Системы усилителей мощности от производителя Qualwave поставляется с официальной гарантией 12 месяцев и сертифицировано по требованиям ТР ТС. Обеспечиваем стабильную логистику, таможенное оформление и доставку в любой регион России. Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами (предоставляем полный пакет документов: счёт-фактура, накладная, договор поставки, все цены с НДС).
В связи с динамикой логистических затрат, актуальную стоимость, конфигурацию и точные сроки поставки данной позиции уточняйте у менеджеров отдела продаж при обработке вашего запроса.
- Рейтинг 5
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника
Узнать о доставке

Запросить КП
Пригласить в тендер
Поделиться
Скопировать ссылку
Распечатать страницу