Штиль STR1102SL (2000 ВА) Однофазный источник бесперебойного питания
товары бренда i
Онлайн ИБП STR1102SL универсального исполнения решает задачу бесперебойного и качественного питания электронной техники различных сфер применения суммарной мощностью до 2000 ВА / 1800 Вт, например:
- файловых серверов, компьютерных залов и ЦОДов;
- автоматизированных систем управления производственными процессами;
- систем безопасности, сигнализации и видеонаблюдения;
- электрочувствительной бытовой техники.
Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель STR1102SL отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.
Бренд: Штиль
Модель: STR1102SL
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Топология | on-line |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 2,0/1,8 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Стабилизация выходной частоты, % | ±0,2 |
| КПД, % | 95 |
| Допустимая перегрузка | 101-105% – без ограничения по времени, 105-130% – в течение 60 с, 130-150% – в течение 1 с, более 150% – в течение 0,2 с (с последующим переключением на байпас) |
| Вид охлаждения | Принудительное, вентиляторное |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | < 2,5% при линейной нагрузке, < 4% при нелинейной нагрузке |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| КПД при работе от АБ, % | 86 |
| Время перехода на работу от АБ, с | 0 с |
| Номинальное напряжение АБ, В | 72 |
| Максимальный зарядный ток, А | 1 |
| Емкость АБ, А*ч | 9 |
| Количество устанавливаемых АБ, шт. | 6 |
| Время перезаряда встроенных АБ, ч | не более 8 (до 90% емкости) |
| Исполнение | универсальное |
| Высота, U | 2U |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 482х88х595 (rack) 207х466х595 (tower) |
| Масса, кг | 31 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 ... +40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 ... +40 |
| Относительная влажность воздуха, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Наработка на отказ (MTBF), ч | ≥70000 |
Поставляем Штиль STR1102SL (2000 ВА) Однофазный источник бесперебойного питания под заказ с доставкой в любой регион России. Работаем с юридическими и физическими лицами: договор поставки, счёт с НДС, закрывающие документы.
Цену, комплектацию и срок поставки уточнит менеджер по вашему запросу. Инженер поможет подобрать модель или аналог под вашу задачу.
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника
