FIMO sRF C — самоблокирующийся кабельный зажим из нержавеющей стали с калиброванными сёдлами для C-профиля PCI 40×22. В каталоге производителя 86 позиций.
О серии
sRF C предназначен для крепления коаксиальных кабелей, волноводов и оптики на C-профиль PCI 40×22 мм.
Держит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 12 кабелей одного типоразмера в калиброванных сёдлах SAS/SAT.
Самоконтрящийся винт с рифлёной пластиной фиксирует кабели без пережатия.
Для комбинированного монтажа (PCI 40×22 и полоса/пруток 3–12) выпускается sRF E.
Особенности
- Запатентованная самоблокирующаяся система: рифлёная прижимная пластина и самоконтрящийся винт
- Калиброванные сёдла SAS/SAT держат кабель без сдавливания и деформации
- Монтажник визуально контролирует усилие прижима винта
- От 1 до 12 кабелей в одном зажиме
- Сёдла фиксируются клипсой и вставляются в скобу спереди или сбоку
- Стойкость к УФ, морскому воздуху и перепадам температур
- С эластичными вкладышами GRE/GRR/GRQ можно крепить волноводы
Общие характеристики
| Материал | металлические детали — нержавеющая сталь AISI 304; сёдла — полиамид, армированный стекловолокном, УФ-стойкий; цвет чёрный (серый по запросу) |
|---|
| Рабочая температура | -30 … +120 °C |
|---|
| Комплектация и совместимость | поставляется в сборе с калиброванными сёдлами SAS (одиночные) / SAT (сдвоенные); для волноводов — эластичные вкладыши GRE, GRR, GRQ |
|---|
Типоразмеры и коды
Модели со ссылкой открывают отдельную карточку; остальные позиции поставляются под заказ по коду производителя.
| Модель | Ø кабеля, мм | Типоразмер кабеля | Кол-во кабелей | L, мм | Код FIMO |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x1.1/4" (40) | 39–40 | 1.1/4" | 1 | 46 | 6115540114 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x1.1/8" (38) | 36–38 | 1.1/8" | 1 | 46 | 6115540118 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x1.5/8" (52) | 50–52 | 1.5/8" | 1 | 58 | 6115540158 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 1 | 22 | 6115540012 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x1/2"S (14) | 13–14 | 1/2"S | 1 | 22 | 6115540014 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x2.1/4" (60) | 59–60 | 2.1/4" | 1 | 70 | 6115541214 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x3" (72) | 72–74 | 3" | 1 | 80 | 6115540074 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x3"M (76) | 74–76 | 3"M | 1 | 80 | 6115540076 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x3/8" (16) | 15–16 | 3/8" | 1 | 22 | 6115540038 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x5/8" (23) | 21–23 | 5/8" | 1 | 34 | 6115540058 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x6 | 5–6 | — | 1 | 12 | 6115540006 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x7 | 6–7 | — | 1 | 12 | 6115540007 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 1 | 34 | 6115540078 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x7/8"M (30) | 29–30 | 7/8"M | 1 | 34 | 6115541178 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x7/8"S (27) | 26–27 | 7/8"S | 1 | 34 | 6115540027 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x8 | 7–8 | — | 1 | 12 | 6115540008 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x9 | 8–9 | — | 1 | 12 | 6115540009 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x9 M | 9–10 | — | 1 | 12 | 6115540091 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x10 | 10–11 | — | 1 | 12 | 6115540010 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x11 | 10–11 | — | 1 | 22 | 6115540011 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x12 | 11–12 | — | 1 | 22 | 6115541012 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x13 | 12–13 | — | 1 | 22 | 6115540013 |
|---|
| FIMO sRF C/ 1x62 | 60–62 | — | 1 | 70 | 6115540062 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x1.1/4" (40) | 39–40 | 1.1/4" | 2 | 46 | 6115542114 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x1.1/8" (38) | 36–38 | 1.1/8" | 2 | 46 | 6115542118 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x1.5/8" (52) | 50–52 | 1.5/8" | 2 | 58 | 6115542158 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 2 | 22 | 6115540212 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x1/2"S (14) | 13–14 | 1/2"S | 2 | 22 | 6115540214 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x2.1/4" (60) | 59–60 | 2.1/4" | 2 | 70 | 6115542214 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x3/8" (16) | 15–16 | 3/8" | 2 | 22 | 6115540238 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x5/8" (23) | 21–23 | 5/8" | 2 | 34 | 6115540258 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x6 | 5–6 | — | 2 | 12 | 6115540206 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x7 | 6–7 | — | 2 | 12 | 6115540207 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 2 | 34 | 6115540278 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x7/8"M (30) | 29–30 | 7/8"M | 2 | 34 | 6115542178 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x7/8"S (27) | 26–27 | 7/8"S | 2 | 34 | 6115540227 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x8 | 7–8 | — | 2 | 12 | 6115540208 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x9 | 8–9 | — | 2 | 12 | 6115540209 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x9 M | 9–10 | — | 2 | 12 | 6115540291 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x10 | 10–11 | — | 2 | 12 | 6115540210 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x11 | 10–11 | — | 2 | 22 | 6115540211 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x12 | 11–12 | — | 2 | 22 | 6115542012 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x13 | 12–13 | — | 2 | 22 | 6115540213 |
|---|
| FIMO sRF C/ 2x62 | 60–62 | — | 2 | 70 | 6115540262 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x1.1/4" (40) | 39–40 | 1.1/4" | 3 | 46 | 6115543114 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x1.1/8" (38) | 36–38 | 1.1/8" | 3 | 46 | 6115543118 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x1.5/8" (52) | 50–52 | 1.5/8" | 3 | 58 | 6115543158 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 3 | 22 | 6115540312 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x1/2"S (14) | 13–14 | 1/2"S | 3 | 22 | 6115540314 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x3/8" (16) | 15–16 | 3/8" | 3 | 22 | 6115540338 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x5/8" (23) | 21–23 | 5/8" | 3 | 34 | 6115540358 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x6 | 5–6 | — | 3 | 12 | 6115540306 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x7 | 6–7 | — | 3 | 12 | 6115540307 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 3 | 34 | 6115540378 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x7/8"M (30) | 29–30 | 7/8"M | 3 | 34 | 6115543178 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x7/8"S (27) | 26–27 | 7/8"S | 3 | 34 | 6115540327 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x8 | 7–8 | — | 3 | 12 | 6115540308 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x9 | 8–9 | — | 3 | 12 | 6115540309 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x9 M | 9–10 | — | 3 | 12 | 6115540391 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x10 | 10–11 | — | 3 | 12 | 6115540310 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x11 | 10–11 | — | 3 | 22 | 6115540311 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x12 | 11–12 | — | 3 | 22 | 6115543012 |
|---|
| FIMO sRF C/ 3x13 | 12–13 | — | 3 | 22 | 6115540313 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 4 | 46 | 6115540412 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 4 | 22 | 6115541412 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x6 | 5–6 | — | 4 | 22 | 6115540406 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 4 | 70 | 6115540478 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 4 | 34 | 6115541478 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x8 | 7–8 | — | 4 | 22 | 6115540408 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x9 | 8–9 | — | 4 | 22 | 6115540409 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x11 | 10–11 | — | 4 | 34 | 6115540411 |
|---|
| FIMO sRF C/ 4x11 | 10–11 | — | 4 | 22 | 6115541411 |
|---|
| FIMO sRF C/ 5x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 5 | 22 | 6115540512 |
|---|
| FIMO sRF C/ 5x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 5 | 34 | 6115540578 |
|---|
| FIMO sRF C/ 5x11 | 10–11 | — | 5 | 22 | 6115540511 |
|---|
| FIMO sRF C/ 6x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 6 | 46 | 6115540612 |
|---|
| FIMO sRF C/ 6x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 6 | 70 | 6115540678 |
|---|
| FIMO sRF C/ 6x11 | 10–11 | — | 6 | 34 | 6115540611 |
|---|
| FIMO sRF C/ 8x1/2" (17 | 16–17 | 1/2" | 8 | 46 | 6115540812 |
|---|
| FIMO sRF C/ 8x6 | 5–6 | — | 8 | 22 | 6115540806 |
|---|
| FIMO sRF C/ 8x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 8 | 70 | 6115540878 |
|---|
| FIMO sRF C/ 8x8 | 7–8 | — | 8 | 22 | 6115540808 |
|---|
| FIMO sRF C/ 8x9 | 8–9 | — | 8 | 22 | 6115540809 |
|---|
| FIMO sRF C/ 8x11 | 10–11 | — | 8 | 34 | 6115540811 |
|---|
| FIMO sRF C/ 12x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 12 | 46 | 6115541212 |
|---|
| FIMO sRF C/ 12x11 | 10–11 | — | 12 | 34 | 6115541211 |
|---|
Связанные серии FIMO
Поставка FIMO под заказ. Пришлите артикулы или коды — подберём типоразмер под ваш кабель и опору, ответим с ценой и сроком в течение рабочего дня.
8 (495) 109-02-08 · sales@bbrc.ru
Характеристики приведены по каталогу производителя Fi.Mo.Tec. S.p.A. (FIMO, Италия) «Cable Clamps & Fastening Devices», с. 4, 14, 15. Комплектацию и наличие уточняйте при заказе.
Поставляем FIMO sRF C — самоблокирующиеся кабельные зажимы для профиля PCI 40×22 под заказ с доставкой в любой регион России.
Работаем с юридическими и физическими лицами: договор поставки, счёт с НДС, закрывающие документы.
Цену, комплектацию и срок поставки уточнит менеджер по вашему запросу.
Инженер поможет подобрать модель или аналог под вашу задачу.