FIMO sRF D — самоблокирующийся кабельный зажим из нержавеющей стали с калиброванными сёдлами для C-профиля PSI 30×12. В каталоге производителя 83 позиции.
О серии
sRF D — исполнение зажима sRF для крепления на C-профиль PSI 30×12 мм.
Рассчитан на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 12 коаксиальных кабелей одного типоразмера в калиброванных сёдлах.
С эластичными вкладышами GRE/GRR/GRQ позволяет крепить волноводы.
Особенности
- Запатентованная самоблокирующаяся система: рифлёная прижимная пластина и самоконтрящийся винт
- Калиброванные сёдла SAS/SAT держат кабель без сдавливания и деформации
- Монтажник визуально контролирует усилие прижима винта
- От 1 до 12 кабелей в одном зажиме
- Сёдла фиксируются клипсой и вставляются в скобу спереди или сбоку
- Стойкость к УФ, морскому воздуху и перепадам температур
- С эластичными вкладышами GRE/GRR/GRQ можно крепить волноводы
Общие характеристики
| Материал | металлические детали — нержавеющая сталь; седло — полиамид, армированный стекловолокном, УФ-стойкий; цвет чёрный (серый по запросу) |
|---|
| Рабочая температура | -30 … +120 °C |
|---|
| Комплектация и совместимость | поставляется в сборе с калиброванными сёдлами SAS (одиночные) / SAT (сдвоенные); для волноводов — эластичные вкладыши GRE, GRR, GRQ |
|---|
Типоразмеры и коды
Модели со ссылкой открывают отдельную карточку; остальные позиции поставляются под заказ по коду производителя.
| Модель | Ø кабеля, мм | Типоразмер кабеля | Кол-во кабелей | L, мм | Код FIMO |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x1.1/4" (40) | 39–40 | 1.1/4" | 1 | 46 | 6115570114 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x1.1/8" (38) | 36–38 | 1.1/8" | 1 | 46 | 6115570118 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x1.5/8" (52) | 50–52 | 1.5/8" | 1 | 58 | 6115570158 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 1 | 22 | 6115570012 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x1/2"S (14) | 13–14 | 1/2"S | 1 | 22 | 6115570014 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x2.1/4" (60) | 59–60 | 2.1/4" | 1 | 70 | 6115571214 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x3" (74) | 72–74 | 3" | 1 | 80 | 6115570074 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x3"M (76) | 74–76 | 3"M | 1 | 80 | 6115570076 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x3/8" (16) | 15–16 | 3/8" | 1 | 22 | 6115570038 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x5/8" (23) | 21–23 | 5/8" | 1 | 34 | 6115570058 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x6 | 5–6 | — | 1 | 12 | 6115570006 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x7 | 6–7 | — | 1 | 12 | 6115570007 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 1 | 34 | 6115570078 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x7/8"M (30) | 29–30 | 7/8"M | 1 | 34 | 6115571178 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x7/8"S (27) | 26–27 | 7/8"S | 1 | 34 | 6115570027 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x8 | 7–8 | — | 1 | 12 | 6115570008 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x9 | 8–9 | — | 1 | 12 | 6115570009 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x10 | 10–11 | — | 1 | 12 | 6115570010 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x11 | 10–11 | — | 1 | 22 | 6115570011 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x12 | 11–12 | — | 1 | 22 | 6115571012 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x13 | 12–13 | — | 1 | 22 | 6115570013 |
|---|
| FIMO sRF D/ 1x62 | 60–62 | — | 1 | 70 | 6115570062 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x1.1/4" (40) | 39–40 | 1.1/4" | 2 | 46 | 6115572114 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x1.1/8" (38) | 36–38 | 1.1/8" | 2 | 46 | 6115572118 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x1.5/8" (52) | 50–52 | 1.5/8" | 2 | 58 | 6115572158 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 2 | 22 | 6115570212 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x1/2"S (14) | 13–14 | 1/2"S | 2 | 22 | 6115570214 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x2.1/4" (60) | 59–60 | 2.1/4" | 2 | 70 | 6115572214 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x3/8" (16) | 15–16 | 3/8" | 2 | 22 | 6115570238 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x5/8" (23) | 21–23 | 5/8" | 2 | 34 | 6115570258 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x6 | 5–6 | — | 2 | 12 | 6115570206 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x7 | 6–7 | — | 2 | 12 | 6115570207 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 2 | 34 | 6115570278 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x7/8"M (30) | 29–30 | 7/8"M | 2 | 34 | 6115572178 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x7/8"S (27) | 26–27 | 7/8"S | 2 | 34 | 6115570227 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x8 | 7–8 | — | 2 | 12 | 6115570208 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x9 | 8–9 | — | 2 | 12 | 6115570209 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x10 | 10–11 | — | 2 | 12 | 6115570210 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x11 | 10–11 | — | 2 | 22 | 6115570211 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x12 | 11–12 | — | 2 | 22 | 6115572012 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x13 | 12–13 | — | 2 | 22 | 6115570213 |
|---|
| FIMO sRF D/ 2x62 | 60–62 | — | 2 | 70 | 6115570262 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x1.1/4" (40) | 39–40 | 1.1/4" | 3 | 46 | 6115573114 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x1.1/8" (38) | 36–38 | 1.1/8" | 3 | 46 | 6115573118 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x1.5/8" (52) | 50–52 | 1.5/8" | 3 | 58 | 6115573158 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 3 | 22 | 6115570312 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x1/2"S (14) | 13–14 | 1/2"S | 3 | 22 | 6115570314 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x3/8" (16) | 15–16 | 3/8" | 3 | 22 | 6115570338 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x5/8" (23) | 21–23 | 5/8" | 3 | 34 | 6115570358 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x6 | 5–6 | — | 3 | 12 | 6115570306 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x7 | 6–7 | — | 3 | 12 | 6115570307 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 3 | 34 | 6115570378 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x7/8"M (30) | 29–30 | 7/8"M | 3 | 34 | 6115573178 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x7/8"S (27) | 26–27 | 7/8"S | 3 | 34 | 6115570327 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x8 | 7–8 | — | 3 | 12 | 6115570308 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x9 | 8–9 | — | 3 | 12 | 6115570309 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x10 | 10–11 | — | 3 | 12 | 6115570310 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x11 | 10–11 | — | 3 | 22 | 6115570311 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x12 | 11–12 | — | 3 | 22 | 6115573012 |
|---|
| FIMO sRF D/ 3x13 | 12–13 | — | 3 | 22 | 6115570313 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 4 | 46 | 6115570412 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 4 | 22 | 6115571412 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x6 | 5–6 | — | 4 | 22 | 6115570406 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 4 | 70 | 6115570478 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 4 | 34 | 6115571478 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x8 | 7–8 | — | 4 | 22 | 6115570408 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x9 | 8–9 | — | 4 | 22 | 6115570409 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x11 | 10–11 | — | 4 | 34 | 6115570411 |
|---|
| FIMO sRF D/ 4x11 | 10–11 | — | 4 | 22 | 6115571411 |
|---|
| FIMO sRF D/ 5x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 5 | 22 | 6115570512 |
|---|
| FIMO sRF D/ 5x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 5 | 34 | 6115570578 |
|---|
| FIMO sRF D/ 5x11 | 10–11 | — | 5 | 22 | 6115570511 |
|---|
| FIMO sRF D/ 6x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 6 | 46 | 6115570612 |
|---|
| FIMO sRF D/ 6x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 6 | 70 | 6115570678 |
|---|
| FIMO sRF D/ 6x11 | 10–11 | — | 6 | 34 | 6115570611 |
|---|
| FIMO sRF D/ 8x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 8 | 46 | 6115570812 |
|---|
| FIMO sRF D/ 8x6 | 5–6 | — | 8 | 22 | 6115570806 |
|---|
| FIMO sRF D/ 8x7/8" (28) | 27–28 | 7/8" | 8 | 70 | 6115570878 |
|---|
| FIMO sRF D/ 8x8 | 7–8 | — | 8 | 22 | 6115570808 |
|---|
| FIMO sRF D/ 8x9 | 8–9 | — | 8 | 22 | 6115570809 |
|---|
| FIMO sRF D/ 8x11 | 10–11 | — | 8 | 34 | 6115570811 |
|---|
| FIMO sRF D/ 12x1/2" (17) | 16–17 | 1/2" | 12 | 46 | 6115571212 |
|---|
| FIMO sRF D/ 12x11 | 10–11 | — | 12 | 34 | 6115571211 |
|---|
Другие позиции под заказ
Эти позиции тоже поставляются под заказ; характеристики и сроки уточняйте у менеджера.
FIMO sRF D/ 1x9 MFIMO sRF D/ 2x9 MFIMO sRF D/ 3x9 M
Связанные серии FIMO
Поставка FIMO под заказ. Пришлите артикулы или коды — подберём типоразмер под ваш кабель и опору, ответим с ценой и сроком в течение рабочего дня.
8 (495) 109-02-08 · sales@bbrc.ru
Характеристики приведены по каталогу производителя Fi.Mo.Tec. S.p.A. (FIMO, Италия) «Cable Clamps & Fastening Devices». Комплектацию и наличие уточняйте при заказе.
Поставляем FIMO sRF D — самоблокирующиеся кабельные зажимы для профиля PSI 30×12 под заказ с доставкой в любой регион России.
Работаем с юридическими и физическими лицами: договор поставки, счёт с НДС, закрывающие документы.
Цену, комплектацию и срок поставки уточнит менеджер по вашему запросу.
Инженер поможет подобрать модель или аналог под вашу задачу.