Qualwave Фильтры отклонения полосы пропускания
товары бренда i
Компания Qualwave предлагает высококачественные фильтры отбраковки с высокой полосой пропускания, работающие в диапазоне частот от DC до 18 ГГц. Эти полосовые фильтры популярны в различных областях применения.
Особенности:
- Высокое отклонение полосы пропускания
- Компактные размеры
Области применения:
- Телекоммуникации
- Лабораторное тестирование
- Приемники
- Приборы
| ДЕТАЛЬ | ПП* | ОСЛАБ. ПП | ПП | ПП | ВН. ПОТЕРИ | КСВН | СОЕДИНИТЕЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF-600-700-45 | 600-700 МГц | 45 дБ | DC-500 МГц | 800-2500 МГц | 2 дБ, макс. | 1.8 макс. | SMA |
| QRF-703-748-50 | 703-748 МГц | 50 дБ | DC-683 МГц | 768-4000 МГц | 2 дБ, макс. | 2 макс. | N |
| QRF-758-803-40 | 758-803 МГц | 40 дБ | DC-743 МГц | 818-3000 МГц | 2.5 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-791-821-60 | 791-821 МГц | 60 дБ | DC-781 МГц | 831-2500 МГц | 3 дБ, макс. | - | N |
| QRF-815-880-45 | 815-880 МГц | 45 дБ | DC-780 МГц | 920-1500 МГц | 2.5 дБ, макс. | - | SMA |
| QRF-824-849-40 | 824-849 МГц | 40 дБ | DC-814 МГц | 859-3500 МГц | 2 дБ, макс. | - | N |
| QRF-880-915-40 | 880-915 МГц | 40 дБ | DC-870 МГц | 925-3500 МГц | 2 дБ, макс. | - | N |
| QRF-930-960-55 | 930-960 МГц | 55 дБ | DC-910 МГц | 975-3000 МГц | 3 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-1240-1260-50 | 1240-1260 МГц | 50 дБ | DC-1230 МГц | 1270-4000 МГц | 2 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-1350-1450-50 | 1350-1450 МГц | 50 дБ | DC-1300 МГц | 1500-2000 МГц | 1 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-1447-1467-60 | 1447-1467 МГц | 60 дБ | DC-1422 МГц | 1492-5000 МГц | 3 дБ, макс. | 2 макс. | N |
| QRF-1550-1610-60 | 1550-1610 МГц | 60 дБ | 100-400 МГц | 2200-2300 МГц | 1 дБ, макс. | 2 макс. | N |
| QRF-1710-1785-40 | 1710-1785 МГц | 40 дБ | DC-1690 МГц | 1800-3500 МГц | 2 дБ, макс. | 2 макс. | N |
| QRF-1785-1805-40 | 1785-1805 МГц | 40 дБ | DC-1755 МГц | 1815-5200 МГц | 2 дБ, макс. | 2 макс. | N |
| QRF-1805-1880-35 | 1805-1880 МГц | 35 дБ | DC-1700 МГц | 1975-2400 МГц | 1.5 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-1805-1880-40 | 1805-1880 МГц | 40 дБ | DC-1755 МГц | 1935-8000 МГц | 2 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-1805-1880-40-1 | 1805-1880 МГц | 40 дБ | DC-1790 МГц | 1895-5100 МГц | 3 дБ, макс. | 1.5 макс. | SMA |
| QRF-1805-1880-60 | 1805-1880 МГц | 60 дБ | DC-1780 МГц | 1905-5200 МГц | 2 дБ, макс. | 1.5 макс. | SMA |
| QRF-1805-1925-60 | 1805-1925 МГц | 60 дБ | DC-1755 МГц | 1975-5000 МГц | 2 дБ, макс. | 1.5 макс. | SMA |
| QRF-1850-1910-40 | 1850-1910 МГц | 40 дБ | DC-1830 МГц | 1930-3500 МГц | 2 дБ, макс. | 2 макс. | N |
| QRF-1880-1920-65 | 1880-1920 МГц | 65 дБ | DC-1855 МГц | 1945-2500 МГц | 3 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-2000-2300-50 | 2000-2300 МГц | 50 дБ | DC-1900 МГц | 2400-5100 МГц | 1.5 дБ, макс. | 1.8 макс. | SMA |
| QRF-2110-2170-60 | 2110-2170 МГц | 60 дБ | DC-2070 МГц | 2210-6000 МГц | 3 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-2300-2400-60 | 2300-2400 МГц | 60 дБ | DC-2234 МГц | 2480-4000 МГц | 2.5 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-2300-2675-50 | 2300-2675 МГц | 50 дБ | DC-2200 МГц | 2775-6200 МГц | 1.5 дБ, макс. | 1.8 макс. | SMA |
| QRF-2400-2483.5-30 | 2400-2483.5 МГц | 30 дБ | DC-2345 МГц | 2538-15000 МГц | 3 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-2400-2500-50 | 2400-2500 МГц | 50 дБ | DC-2350 МГц | 2550-5500 МГц | 1.5 дБ, макс. | 1.5 макс. | SMA |
| QRF-2496-2590-40 | 2496-2590 МГц | 40 дБ | DC-2300 МГц | 2700-4000 МГц | 1.5 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-2500-2570-60 | 2500-2570 МГц | 60 дБ | 10-2450 МГц | 2600-6000 МГц | 1 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-2500-2690-40 | 2500-2690 МГц | 40 дБ | DC-2481 МГц | 2705-3000 МГц | 3.2 дБ, макс. | 3 макс. | SMA |
| QRF-2570-2620-55 | 2570-2620 МГц | 55 дБ | DC-2555 МГц | 2635-4000 МГц | 2 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-2575-2615-50 | 2575-2615 МГц | 50 дБ | DC-2570 МГц | 2620-3000 МГц | 5 дБ, макс. | 2 макс. | N |
| QRF-2575-2615-60 | 2575-2615 МГц | 60 дБ | DC-2570 МГц | 2620-6000 МГц | 6 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-2620-2690-60 | 2620-2690 МГц | 60 дБ | DC-2570 МГц | 2740-10000 МГц | 2 дБ, макс. | 2 макс. | SMA |
| QRF-3300-3800-40 | 3300-3800 МГц | 40 дБ | DC-3270 МГц
Промышленное оборудование Qualwave Фильтры отклонения полосы пропускания от производителя Qualwave поставляется с официальной гарантией 12 месяцев и сертифицировано по требованиям ТР ТС. Обеспечиваем стабильную логистику, таможенное оформление и доставку в любой регион России. Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами (предоставляем полный пакет документов: счёт-фактура, накладная, договор поставки, все цены с НДС). В связи с динамикой логистических затрат, актуальную стоимость, конфигурацию и точные сроки поставки данной позиции уточняйте у менеджеров отдела продаж при обработке вашего запроса.
Просмотренные товары:
|
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника
Узнать о доставке

Запросить КП
Пригласить в тендер
Поделиться
Скопировать ссылку
Распечатать страницу