Штиль ST33020 (20 кВА) Трехфазный источник бесперебойного питания
товары бренда i
ИБП ST33020 обеспечивает бесперебойное электропитание и защищает от нестабильного напряжения критически важного трехфазного и однофазного оборудования суммарной мощностью до 20 кВА / 18 кВт, например:
- телекоммуникационное оборудование и системы связи;
- IT-оборудование;
- звуковое оборудование Hi-Tech;
- телевизионную технику;
- оборудование торговли и сферы развлечений.
Возможность параллельного подключения до 6-ти блоков ИБП ST33020 позволяет поэтапно, по мере увеличения количества потребителей, наращивать выходную мощность системы бесперебойного питания до 120 кВА и более, бережно относясь к бюджету на этапе первой закупки.
Основные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Активная мощность, кВт | 18 |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 228-478 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 304-478 при нагрузке 100%, 228-304 с ограничением выходной мощности |
| Тип охлаждения | принудительное (вентиляторное) |
| Номинальная входная частота, Гц | 50/60 |
| Совместимость с генератором | да |
| Светодиодный дисплей | индикатор выпрямителя (REC), индикатор аккумуляторов (BAT), индикатор питания в обход ИБП (BYP), индикатор инвертора (INV), индикатор нагрузки (OUTPUT), индикатор состояния (STATUS) |
| ЖК-дисплей | окно информации о системе, окно меню и текущей команды, окно событий |
| Наличие встроенных батарей | да |
| Форм-фактор | напольный |
| Цвет корпуса | серый |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Наработка на отказ, ч | не менее 100000 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 1326х350х758 |
| Масса, кг | 169 |
Входные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входная сеть | болты M6 |
| Тип входной сети | трехфазная |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 40-70 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 380/400/415 (трехфазное с общей нейтралью) |
| Максимальный входной ток одной фазы, А | 35 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Выходные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип выходного напряжения | трехфазное |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | 1,5% |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,1 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Максимальный выходной ток одной фазы, А | 30 |
Защита и эксплуатация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 (срок службы АБ снижается вдвое на каждые 10 С0 превышения температуры свыше 20 С0) |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +70 |
| Импульсное перенапряжение по входу, кВ | не более 2 длительностью не более 50 мс |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс | переключение с синхронизацией: 0 |
| Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 |
| КПД в режиме работы от электросети, % | 99 |
| КПД в режиме on-line, % | 95 |
| КПД в автономном режиме, % | 95 |
| Плавный пуск | да |
| Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника
Узнать о доставке

Запросить КП
Пригласить в тендер
Поделиться
Скопировать ссылку
Распечатать страницу