Qualwave Аттенюаторы с ручной регулировкой
товары бренда i
Qualwave предлагает низкий коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) и высокую равномерность затухания в диапазоне частот от постоянного тока до 40 ГГц. Диапазон ослабления составляет от 0 до 101 дБ с шагами 0,1 дБ, 1 дБ и 10 дБ. Средняя потребляемая мощность достигает 25 Вт.
Особенности:
- Низкий КСВН
- Высокая плоскостность затухания
Области применения:
- Беспроводная связь
- Радар
- Лабораторные тесты
Таблица 1. Поворотные ступенчатые аттенюаторы
| ДЕТАЛЬ | ЧАСТОТА, ГГЦ | ДИАПАЗОН/ШАГ ОСЛАБЛЕНИЯ (ДБ/ДБ) | МОЩНОСТЬ, ВТ | СОЕДИНИТЕЛИ | ВРЕМЯ* |
|---|---|---|---|---|---|
| QSA06A | DC~6 | 0~1/0.1, 0~10/1, 0~60/10, 0~90/10 | 2, 10 | SMA, N | 2~6 |
| QSA06B | DC~6 | 0~11/0.1, 0~50/1, 0~70/1, 0~100/1 | 2, 10 | SMA, N | 2~6 |
| QSA06C | DC~6 | 0~11/0.1, 0~70/1, 0~100/1 | 2, 10 | N | 2~6 |
| QSA06D | DC~6 | 0~71/0.1, 0~101/0.1 | 2, 10 | N | 2~6 |
| QSA18A | DC~18 | 0~9/1, 0~70/10, 0~90/10 | 2, 10, 25 | SMA | 2~6 |
| QSA18B | DC~18 | 0~69/1, 0~99/1 | 2, 5 | SMA | 2~6 |
| QSA18C | DC~18 | 0~99.9/0.1 | 2 | N, SMA, 3.5mm | 2~6 |
| QSA26A | DC~26.5 | 0~69/1, 0~99/1 | 2, 10 | 3.5mm, SMA, N | 2~6 |
| QSA26B | DC~26.5 | 0~60/10 | 25 | SMA | 2~6 |
| QSA28 | DC~28 | 0~9/1, 0~90/10 | 2, 10, 25 | 3.5mm, SMA | 2~6 |
| QSA40 | DC~40 | 0~9/1 | 2 | 2.92mm, 3.5mm | 2~6 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 2. Бесступенчатые аттенюаторы
| ДЕТАЛЬ | ЧАСТОТА, ГГЦ | ДИАПАЗОН/ШАГ ОСЛАБЛЕНИЯ (ДБ/ДБ) | МОЩНОСТЬ, ВТ | СОЕДИНИТЕЛИ | ВРЕМЯ* |
|---|---|---|---|---|---|
| QCA1 | DC~2.5 | 0~10, 0~16 | 1 | SMA, N | 2~6 |
| QCA10-0.5-4-15 | 0.5~4 | 0~15 | 10 | N | 2~6 |
| QCA50 | 0.9~4 | 0~10 | 50 | N | 2~6 |
| QCA75 | 0.9~4 | 0~10, 0~15 | 75 | N | 2~6 |
| QCAK1 | 0.9~10.5 | 0~10, 0~12, 0~15, 0~20 | 100 | N | 2~6 |
| QCAK3 | 0.9~10.5 | 0~10, 0~12, 0~15, 0~25 | 300 | N | 2~6 |
| QCA10-2-18-40 | 2~18 | 0~40 | 10 | N | 2~6 |
*Время выполнения заказа (недели)
Промышленное оборудование Qualwave Аттенюаторы с ручной регулировкой от производителя Qualwave поставляется с официальной гарантией 12 месяцев и сертифицировано по требованиям ТР ТС. Обеспечиваем стабильную логистику, таможенное оформление и доставку в любой регион России. Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами (предоставляем полный пакет документов: счёт-фактура, накладная, договор поставки, все цены с НДС).
В связи с динамикой логистических затрат, актуальную стоимость, конфигурацию и точные сроки поставки данной позиции уточняйте у менеджеров отдела продаж при обработке вашего запроса.
- Рейтинг 5
Оснащение производства
Промышленный контроль
Лаборатория и Тестирование
Связь и Телекоммуникации
Безопасность и Спецтехника
Энергетика и Электротехника
Узнать о доставке

Запросить КП
Пригласить в тендер
Поделиться
Скопировать ссылку
Распечатать страницу